氣浮機配置表
2025/3/12 18:52:25??????點擊:
氣浮機配置表
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 氣浮機整體 | 絮凝反應(yīng)池 | 2個 | SS304不銹鋼,設(shè)備尺寸4000*2200*1800mm |
接觸池 | 1個 | |||
浮上分離池 | 1個 | |||
出渣槽 | 1個 | |||
清水池 | 1個 | |||
2 | 溶氣增壓泵 | 2.2KW | 1臺 | 離心泵(過流不銹鋼) |
3 | 壓力表 | 0-1MPa | 1個 | 不銹鋼 |
4 | 藥劑混合器 | 標(biāo)準 | 1套 | 不銹鋼 |
5 | 溶氣罐 | 配套 | 1套 | 不銹鋼 |
6 | 射流器 | DN40 | 1套 | 不銹鋼 |
7 | 釋放器 | TV-3 | 2套 | 高效專用釋放器 |
8 | 旋轉(zhuǎn)式刮渣機 | GZG-800 | 1套 | 功率0.37KW,刮板含不銹鋼鏈條 |
9 | 控制箱 | 500*400*200mm | 1套 | 手動/自動控制,正泰元件 |
10 | 巡查扶梯 | 配套 | 1套 | 不銹鋼 |
11 | 安全閥 | 配套 | 1套 | 標(biāo)配 |
12 | 電磁閥 | DN15 | 1個 | 黃銅 |
13 | 溶氣管 | 配套 | 1項 | 不銹鋼 |
14 | 90°彎頭 | 配套 | 4個 | 焊接彎頭 |
15 | 焊接法蘭 | 配套 | 5個 | 不銹鋼 |
16 | 焊接法蘭管 | 配套 | 1批 | 不銹鋼 |
17 | 法蘭球閥 | 配套 | 1個 | 鑄鐵 |
18 | 法蘭止回閥 | 配套 | 1個 | 鑄鐵 |
19 | 法蘭閘閥 | 配套 | 1個 | 鑄鐵 |
20 | 液位浮球 | UQK-02 | 1個 | 配套 |
21 | 進水管 | 配套 | 標(biāo)配 | 不銹鋼 |
22 | 90°彎頭(重復(fù)項,可能輸入錯誤) | 配套 | 1批 | 不銹鋼(注:請根據(jù)實際情況調(diào)整) |
23 | 空壓機 | N-0.75KW | 1臺 | 標(biāo)配 |
24 | PAC加藥裝置 | 500L | 1臺 | PE加厚含攪拌機 |
25 | PAM加藥裝置 | 500L | 1臺 | PE加厚含攪拌機 |
26 | PAC機械隔膜計量泵 | 100L/H | 1臺 | 東鎧(注:序號30與31可能存在重復(fù)或輸入錯誤,但按原文保留) |
27 | PAM機械隔膜計量泵 | 100L/H | 1臺 | 東鎧 |
28 | PH加藥裝置 | 300L | 1臺 | PE加厚含攪拌機 |
29 | 計量泵 | 9L/H | 1臺 | PVDF |
30 | 污水提升泵 | 10-10-0.75KW | 1臺 | 新界 |
31 | 撬裝支架 | 配套 | 1套 | 不銹鋼 |
- 上一篇:甘肅白楊環(huán)保設(shè)備有限公司農(nóng)村太陽能污水處理設(shè)備的適用地區(qū)及綜 2025/3/12
- 下一篇:甘肅白楊環(huán)保:生活廢水一體化污水處理設(shè)備引領(lǐng)者 2025/3/8